1. TIMISOARA – DESEURI RECICLABILE
LOCALITATE | ADRESA | ZI DE COLECTARE |
---|---|---|
Cartier Metro II | MIERCURI, SAMBATA | |
Cartier Metro II | Constantin Baraschi | MIERCURI, SAMBATA |
Cartier Metro II | General Gheorghe Anghelescu | MIERCURI, SAMBATA |
Cartier Metro II | General Leonard Mociulschi | MIERCURI, SAMBATA |
Cartier Metro II | I | MIERCURI, SAMBATA |
Cartier Metro II | Iv | MIERCURI, SAMBATA |
Timisoara | 1 Decembrie | LUNI, MIERCURI, JOI, VINERI, SAMBATA |
Timisoara | 12 Noiembrie 1884 | MIERCURI, JOI |
Timisoara | 16 Decembrie 1989 | LUNI, MARTI, MIERCURI, JOI, VINERI |
Timisoara | 20 Decembrie 1989 | MARTI, VINERI |
Timisoara | 3 August 1919 | MIERCURI, SAMBATA |
Timisoara | 9 Mai | MIERCURI, SAMBATA |
Timisoara | Abrud | MIERCURI, SAMBATA |
Timisoara | Aca De Barbu | LUNI, JOI |
Timisoara | Acad. Sextil Puscariu | LUNI, JOI |
2. TIMISOARA – DESEURI REZIDUALE
LOCALITATE | ADRESA | ZI DE COLECTARE |
---|---|---|
Cartier Metro II | MIERCURI, SAMBATA | |
Cartier Metro II | Constantin Baraschi | MIERCURI, SAMBATA |
Cartier Metro II | General Gheorghe Anghelescu | MIERCURI, SAMBATA |
Cartier Metro II | General Leonard Mociulschi | MIERCURI, SAMBATA |
Cartier Metro II | I | MIERCURI, SAMBATA |
Cartier Metro II | IV | MIERCURI, SAMBATA |
Timisoara | 1 Decembrie | LUNI, MIERCURI, JOI, SAMBATA |
Timisoara | 12 Noiembrie 1884 | MARTI, MIERCURI, VINERI |
Timisoara | 16 Decembrie 1989 | LUNI, MARTI, MIERCURI ,JOI, VINERI, SAMBATA |
Timisoara | 20 Decembrie 1989 | MARTI, VINERI |
3. RURAL – DESEURI RECICLABILE
LOCALITATEA | ZIUA DIN SAPTAMANA | IAN | FEB | MAR | APR | MAI | IUN | IUL | AUG | SEP | OCT | NOI | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIROC – Traseul 1 | LUNI | 06, 20 | 03, 17 | 03,17,31 | 14, 28 | 12, 26 | 09, 23 | 07, 21 | 04, 18 | 01,15,29 | 13, 27 | 10, 24 | 08, 22 |
GIROC – Traseul 2 | LUNI | 06, 20 | 03, 17 | 03,17,31 | 14, 28 | 12, 26 | 09, 23 | 07, 21 | 04, 18 | 01,15,29 | 13, 27 | 10, 24 | 08, 22 |
ORTISOARA, SECEANI, CALACEA, CORNESTI | LUNI | 06, 20 | 03, 17 | 03,17,31 | 14, 28 | 12, 26 | 09, 23 | 07, 21 | 04, 18 | 01,15,29 | 13, 27 | 10, 24 | 08, 22 |
GIROC – Traseul 3 | LUNI | 13, 27 | 10, 24 | 10, 24 | 07, 21 | 05, 19 | 02,16,30 | 14, 28 | 11, 25 | 08, 22 | 06, 20 | 03, 17 | 01,15,29 |
CHISODA | LUNI | 13, 27 | 10, 24 | 10, 24 | 07, 21 | 05, 19 | 02,16,30 | 14, 28 | 11, 25 | 08, 22 | 06, 20 | 03, 17 | 01,15,29 |
SAG | LUNI | 13, 27 | 10, 24 | 10, 24 | 07, 21 | 05, 19 | 02,16,30 | 14, 28 | 11, 25 | 08, 22 | 06, 20 | 03, 17 | 01,15,29 |
PARTA, SANMARTINUL SARBESC | LUNI | 13, 27 | 10, 24 | 10, 24 | 07, 21 | 05, 19 | 02,16,30 | 14, 28 | 11, 25 | 08, 22 | 06, 20 | 03, 17 | 01,15,29 |
DUMBRAVITA-Traseul 1 | MARTI | 07, 21 | 04, 18 | 04, 18 | 01,15,29 | 13, 27 | 10, 24 | 08, 22 | 05, 19 | 02,16,30 | 14, 28 | 11, 25 | 09, 23 |
DUMBRAVITA–Traseul 2 | MARTI | 07, 21 | 04, 18 | 04, 18 | 01,15,29 | 13, 27 | 10, 24 | 08, 22 | 05, 19 | 02,16,30 | 14, 28 | 11, 25 | 09, 23 |
GHIRODA –Traseul 1 | MARTI | 07, 21 | 04, 18 | 04, 18 | 01,15,29 | 13, 27 | 10, 24 | 08, 22 | 05, 19 | 02,16,30 | 14, 28 | 11, 25 | 09, 23 |
4. RURAL – DESEURI REZIDUALE
LOCALITATE | ADRESA | ZILE DE COLECTARE |
---|---|---|
Becicherecu Mic | SĂMBĂTĂ | |
Biled | VINERI | |
Biled | Garii | VINERI |
Biled | Magnoliei | VINERI |
Biled | Principala | VINERI |
Biled | Victoriei | VINERI |
Biled | Zambilelor | VINERI |
Bazosu Nou | MIERCURI | |
Bazosu Nou | Principala | MIERCURI |
Bucovat | MIERCURI | |
Click pe fiecare LINK pentru vizualizare în format PDF:
PROGRAMUL DE COLECTARE DEȘEURI DIN STICLĂ – CLOPOTELE VERZI TIMIȘOARA – LUNA APRILIE 2025
PROGRAMUL DE COLECTARE DEȘEURI DIN STICLĂ – CLOPOTE VERZI – ZONA PERIURBANĂ + CÂTEVA TRASEE DIN TIMIȘOARA LUNA APRILIE 2025