1. Deseuri reziduale, reciclabile si biodegradabile – Municipiu Arad
Cartier | Strada | Rezidual | Pubela galbena: Reciclabil plastic – metal (o data/saptamana) | BIO | Sacul Albastru: Hartie-carton (o data/2 saptamani) |
---|---|---|---|---|---|
6 vanatori | 6 Vanatori | Vineri | Luni | Joi | Vineri |
6 vanatori | Alexandru Ioan Cuza | Vineri | Luni | Joi | Vineri |
6 vanatori | Apollo | Vineri | Luni | Joi | Vineri |
6 vanatori | Artarului | Vineri | Luni | Joi | Vineri |
6 vanatori | Cedrului | Vineri | Luni | Joi | Vineri |
6 vanatori | Crisului | Vineri | Luni | Joi | Vineri |
6 vanatori | Dobrogea | Vineri | Luni | Joi | Vineri |
6 vanatori | Ovidiu | Vineri | Luni | Joi | Vineri |
6 vanatori | Salcuta | Vineri | Luni | Joi | Vineri |
6 vanatori | Silviu Moldovan | Vineri | Luni | Joi | Vineri |
6 vanatori | Siretului | Vineri | Luni | Joi | Vineri |
Aradul nou | Timisorii | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Ficusului | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Aradul nou | Movilei | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Aradul nou | Nalbei | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Aradul nou | Piersicilor | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Aradul nou | Posada | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Aradul nou | Adam M. Gutterbrunn | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Aradul nou | Ana Ipatescu | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Aradul nou | Arinului | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Aradul nou | Bicaz | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Aradul nou | Caransebes | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Aradul nou | Castanilor | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Aradul nou | Cibinului | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Aradul nou | Crangului | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Aradul nou | Lugojului | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Aradul nou | Magheran | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Aradul nou | Nicolai Golgol | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Aradul nou | Orsova | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Aradul nou | Ostasului | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Aradul nou | Pacii | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Aradul nou | Popa Sapca | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Aradul nou | Semenicului | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Aradul nou | Stan Dragu | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Aradul nou | Stefan Cel Mare | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Aradul nou | Sulina | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Aradul nou | Zimbrului | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Aradul nou | Muncii | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Aradul nou | Spartacus | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Aradul nou | Vasile Parvan | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Aradul nou | Corabiei | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Aradul nou | Ilie Minea | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Aradul nou | Vasile Bogrea | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Aradul nou | Ady Endre | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Agronomului | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Armoniei | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Ascaniu Crisan | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Banatului | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Borlea | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Campia Turzii | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Campul Islaz | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Colonistilor | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Coltisor | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Constantin Ticu Dumitrescu | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Constitutiei | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Dogarilor | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Dr.serban Gheorghe | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Dumitru Bagdazar | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Economului | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Iosif Lengyel | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Laurentiu Luca | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Lazar Augustin | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Luminii | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Merisor | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Mihail Marcus | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Molidului | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Muscatei | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Ogorului | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Petuniei | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Pinului | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Spicului | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Sunatoarei | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Toscana | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Trifoiului | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Viilor | Joi | Marti | Luni | Miercuri |
Aradul nou | Memorandului | Luni | Marti | Vineri | Miercuri |
Bujac | A. Laurian | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Alunului | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Craciunitelor | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Dambovitei | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Diana | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Emilian | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Grozavescu | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Herodot | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Lavandei | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Mimozei | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Mircea Voda | Vineri | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Oborului | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Orizontului | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Palmierului | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Rotarilor | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Sanzienelor | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Sever Bocu | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Tebei | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Tiberiu | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Tiberiu Brediceanu | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Traian Grozavescu | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Ulpiu | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Urzicilor | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Zanelor | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Aron Pumnul | Vineri | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Buzias | Vineri | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Caisului | Vineri | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Dimitrie Tichindeal | Vineri | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Gloriei | Vineri | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Independentei | Vineri | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Iosif Nadejde | Vineri | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Leului | Vineri | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Macedoniei | Vineri | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Marnei | Vineri | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Nasaud | Vineri | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Orfeu | Vineri | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Paltinis | Vineri | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Petru Maior | Vineri | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Progresului | Vineri | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Prometeu | Vineri | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Septimiu | Vineri | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Solomon | Vineri | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Sportului | Vineri | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Suceava | Vineri | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Teuz | Vineri | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Trotusului | Vineri | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Ulmului | Vineri | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Venetiei | Vineri | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Aviatiei | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Bucuresti | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Campeni | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Craiovei | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Dragos Voda | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Gheorghe Groza | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Ghioceilor | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Lacrimioarelor | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Letitia | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Libertatii | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Lotus | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Lupeni | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Magurei | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Malin | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Maramures | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Nufar | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Bujac | Slatinei | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Cartierul verde | Florin Banescu | Sambata | Vineri | Marti | Vineri |
Cartierul verde | Geza Gruber | Sambata | Vineri | Marti | Vineri |
Cartierul verde | Gheza Gruber | Sambata | Vineri | Marti | Vineri |
Cartierul verde | Nicolae Boboc | Sambata | Vineri | Marti | Vineri |
Cartierul verde | Zoltan Farmati | Sambata | Vineri | Marti | Vineri |
Centru | Revolutiei | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Crisan | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Tudor Vladimirescu | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Grigore Alexandrescu | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata |
Centru | Pta Plevnei | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata |
Centru | Vasile Goldis | Joi | Marti | Miercuri | Sambata |
Centru | Tribunul Dobra | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata |
Centru | Octavian Goga | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Aron Cotrus | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Bela Bartok | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Dorel Sibii | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Episcopiei | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | George Cosbuc | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Gheorghe Popa de Teius | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Gheorghe Sincai | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Horia | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Ilarie Chendi | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Ioan Sava | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Ion Luca Caragiale | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Lucian Blaga | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Marasesti | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Mihai Eminescu | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Romanului | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Simion Balint | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Sinaia | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Transilvaniei | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Varful cu Dor | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Vasile Alecsandri | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Vicentiu Babes | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Voltaire | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | 1 Decembrie 1918 | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | 7 Noiembrie | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Academia Teologica | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Aviator Georgescu | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Bibici Margareta | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Decebal | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Paroseni | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Pta George Enescu | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Unirii | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Nicolae Balcescu | Joi | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Gheorghe Lazar | Joi | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | G-ral Dragalina | Joi | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Spl Toth Sandor | Joi | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Toth Sandor | Joi | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | W. A. Mozart | Joi | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Paris | Joi | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Bistritei | Joi | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | 9 Mai | Joi | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Romei | Joi | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Dacilor | Joi | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Stefan Cicio Pop | Luni | Marti | Miercuri | Sambata |
Centru | Desseanu | Luni | Marti | Miercuri | Sambata |
Centru | Dr. Ion Georgescu | Luni | Marti | Miercuri | Sambata |
Centru | Cicio Pop | Luni | Marti | Miercuri | Sambata |
Centru | Ecaterina Teodoroiu | Joi | Marti | Miercuri | Sambata |
Centru | Gheorghe Baritiu | Joi | Marti | Miercuri | Sambata |
Centru | Ludovic Szantay | Joi | Marti | Miercuri | Sambata |
Centru | Metianu | Joi | Marti | Miercuri | Sambata |
Centru | Pta Catedralei | Joi | Marti | Miercuri | Sambata |
Centru | Pta Pompierilor | Joi | Marti | Miercuri | Sambata |
Centru | Sebesului | Joi | Marti | Miercuri | Sambata |
Centru | Bihorului | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Blajului | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Brumarel | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Calugareni | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Dimitrie Bolintineanu | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | General Praporgescu | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | G-ral Vasile Milea | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | I.I.C.Bratianu | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Ioan Alexandru | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Ioan Vidu | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Ion Andreescu | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Ion Neculce | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Lacului | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Nicolae Grigorescu | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Onisifor Ghibu | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Plugarilor | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Pta Acad. Caius Iacob | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Robanesti | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Sabin Dragoi | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Udrea | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Afinelor | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Andrei Muresanu | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Barabas Bela | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Corneliu Coposu | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Elena Ghiba Birta | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Ghiba Birta | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Iulian Grozescu | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Iustin Marsieu | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Maresal Antonescu | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Mircea Stanescu | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Miron Costin | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Pta Mica | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Pta Mihai Viteazul | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Stefan Augustin Doinas | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Weitzer | Marti | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Closca | Vineri | Miercuri | Joi | Sambata |
Centru | Alexandru Gavra | Miercuri | Sambata | Vineri | Sambata |
Centru | Buteanu Tribun | Miercuri | Sambata | Vineri | Sambata |
Centru | Ceahlau | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata |
Centru | Ceaikovski | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata |
Centru | Constanta Hodos | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata |
Centru | Cozia | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata |
Centru | Emanoil Gojdu | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata |
Centru | Ioan Rusu Sirianu | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata |
Centru | Kuncz Aladar | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata |
Centru | Mucius Scaevola | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata |
Centru | Olimpiadei | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata |
Centru | Pta Heim Domokos | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata |
Centru | Pta Veche | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata |
Centru | Romulus Carpinisan | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata |
Centru | Sava Tekelia | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata |
Centru | Eroul Necunoscut | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata |
Centru | Ghica Voda | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata |
Centru | Labirint | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata |
Centru | Motilor | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata |
Centru | Patria | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata |
Centru | Paul Chinezul | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata |
Centru | Pta Arenei | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata |
Centru | Romanilor | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata |
Centru | Sinagogei | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata |
Centru | Tribunu Axente | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata |
Centru | Triumfului | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata |
Centru | Zdrenjanin | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata |
Centru | Zrenjanin | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata |
Centru | Calvin | Luni | Sambata | Miercuri | Sambata |
Centru | Florilor | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata |
Confectii | Henri Coanda | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Alexandru Volta | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Aprodul Purice | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Baba Novac | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Bulgara | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Campul Dumbrava Rosie | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Cosanzeana | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Cuptorului | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Filotei | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Dumbrava | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Dumbrava Rosie | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Giordano Bruno | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Hasdeu | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Ioan Fluieras | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Ion Mehedinteanu | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Musetel | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Lunga | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Podului | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Porumbacului | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Rosmarinului | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Sezatorii | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Socului | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Vadului | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Veseliei | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Volta | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Vulturilor | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | C-tin Brancusi | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Cocorilor | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Streiului | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Targului | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Vasile conta | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Predeal | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Inului | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Hateg | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Confectii | Fluturilor | Marti | Miercuri | Joi | Luni |
Dragasani | Badea Cartan | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Barbu Lautaru | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Barsei | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Blanduziei | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Caminului | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Cardas Iacob | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Ciocarliei | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Clopoteilor | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Cuza Voda | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Emil Garleanu | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Grigore Ureche | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Hunedoarei | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Iakob Cardos | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Ialomitei | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Margaritar | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Minervei | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Mosilor | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Muresului | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Nicola Alexici | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Panait Cerna | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Pionierilor | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Pta Sarbeasca | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Putnei | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Remus | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Resitei | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Salciei | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Selimbar | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Sibiului | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Spatarul Borcea | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Spl Mures | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Trandafirilor | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Veronica Micle | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Dornei | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Dragasani | Preparandiei | Miercuri | Vineri | Marti | Luni |
Functionarilor | Deltei | Sambata | Joi | Vineri | Joi |
Functionarilor | Haica Sava | Sambata | Joi | Vineri | Joi |
Functionarilor | Alexandru Vlad | Sambata | Joi | Vineri | Joi |
Functionarilor | Aviator Vuia | Sambata | Joi | Vineri | Joi |
Functionarilor | Coriolan Petreanu | Sambata | Joi | Vineri | Joi |
Functionarilor | Feleacului | Sambata | Joi | Vineri | Joi |
Functionarilor | Matasari | Sambata | Joi | Vineri | Joi |
Functionarilor | Militarilor | Sambata | Joi | Vineri | Joi |
Functionarilor | Nicolae Stefu | Sambata | Joi | Vineri | Joi |
Functionarilor | Octav Bancila | Sambata | Joi | Vineri | Joi |
Functionarilor | Selari | Sambata | Joi | Vineri | Joi |
Functionarilor | Simion Barnutiu | Sambata | Joi | Vineri | Joi |
Functionarilor | Teodor Ceontea | Sambata | Joi | Vineri | Joi |
Functionarilor | Victoriei | Sambata | Joi | Vineri | Joi |
Functionarilor | Voluntarilor | Sambata | Joi | Vineri | Joi |
Gai | Alexandru Cel Bun | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | Anton Pann | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | Bogdan Voievod | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | Caltunas | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | Cameliei | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | Codrului | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | Concordiei | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | Corbului | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | Dunarii | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | Fagului | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | Fantanii | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | Faurilor | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | Gradinarilor | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | G-ral Doda | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | G-ral Traian Doda | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | Grozavesti | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | Hatman Arbore | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | Iederei | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | Ion Campineanu | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | Ion Creanga | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | Izvor | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | Laptelui | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | Leandrului | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | Magnoliei | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | Magurele | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | Mesterul Manole | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | Noua | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | Pacurarilor | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | Stefan Tenetchi | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | Sulfinei | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | Tribun Corches | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | Tribunul Corches | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gai | Zambilelor | Vineri | Miercuri | Luni | Sambata |
Gradiste dr | A. Ivrianu | Sambata | Vineri | Marti | Joi |
Gradiste dr | Anton Cehov | Sambata | Vineri | Marti | Joi |
Gradiste dr | Arcasilor | Sambata | Vineri | Marti | Joi |
Gradiste dr | Ardealului | Sambata | Vineri | Marti | Joi |
Gradiste dr | Boemiei | Sambata | Vineri | Marti | Joi |
Gradiste dr | Bradului | Sambata | Vineri | Marti | Joi |
Gradiste dr | Cometei | Sambata | Vineri | Marti | Joi |
Gradiste dr | Comunarzilor | Sambata | Vineri | Marti | Joi |
Gradiste dr | Costache Negruzzi | Sambata | Vineri | Marti | Joi |
Gradiste dr | Crasna | Sambata | Vineri | Marti | Joi |
Gradiste dr | Dimitrie Cantemir | Sambata | Vineri | Marti | Joi |
Gradiste dr | Doinei | Sambata | Vineri | Marti | Joi |
Gradiste dr | Egalitatii | Sambata | Vineri | Marti | Joi |
Gradiste dr | Gelu | Sambata | Vineri | Marti | Joi |
Gradiste dr | Graului | Sambata | Vineri | Marti | Joi |
Gradiste dr | Hortenzia | Sambata | Vineri | Marti | Joi |
Gradiste dr | Iacob Muresan | Sambata | Vineri | Marti | Joi |
Gradiste dr | Iancu Jianu | Sambata | Vineri | Marti | Joi |
Gradiste dr | Ioan Budai Deleanu | Sambata | Vineri | Marti | Joi |
Gradiste dr | Ioan Slavici | Sambata | Vineri | Marti | Joi |
Gradiste dr | Mierlei | Sambata | Vineri | Marti | Joi |
Gradiste dr | Milcov | Sambata | Vineri | Marti | Joi |
Gradiste dr | Mitropolit Antim Ivireanu | Sambata | Vineri | Marti | Joi |
Gradiste dr | Moraviei | Sambata | Vineri | Marti | Joi |
Gradiste dr | Moricz Zsigmond | Sambata | Vineri | Marti | Joi |
Gradiste dr | Orient | Sambata | Vineri | Marti | Joi |
Gradiste dr | Orion | Sambata | Vineri | Marti | Joi |
Gradiste dr | Partizanilor | Sambata | Vineri | Marti | Joi |
Gradiste dr | Pescarilor | Sambata | Vineri | Marti | Joi |
Gradiste dr | Petru Pipos | Sambata | Vineri | Marti | Joi |
