1. DESEURI RECICLABILE
LOCALITATEA | ZIUA DIN SAPTAMANA | IAN | FEB | MAR | APR | MAI | IUN | IUL | AUG | SEP | OCT | NOI | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanciova | LUNI | 06,20 | 03,17 | 03,17,31 | 14,28 | 12,26 | 09,23 | 07,21 | 04,18 | 01,15,29 | 13,27 | 10,24 | 08,22 |
Herneacova | LUNI | 06,20 | 03,17 | 03,17,31 | 14,28 | 12,26 | 09,23 | 07,21 | 04,18 | 01,15,29 | 13,27 | 10,24 | 08,22 |
Nadas | LUNI | 06,20 | 03,17 | 03,17,31 | 14,28 | 12,26 | 09,23 | 07,21 | 04,18 | 01,15,29 | 13,27 | 10,24 | 08,22 |
Gavojdia | LUNI | 06,20 | 03,17 | 03,17,31 | 14,28 | 12,26 | 09,23 | 07,21 | 04,18 | 01,15,29 | 13,27 | 10,24 | 08,22 |
Salbagel | LUNI | 06,20 | 03,17 | 03,17,31 | 14,28 | 12,26 | 09,23 | 07,21 | 04,18 | 01,15,29 | 13,27 | 10,24 | 08,22 |
Jena | LUNI | 06,20 | 03,17 | 03,17,31 | 14,28 | 12,26 | 09,23 | 07,21 | 04,18 | 01,15,29 | 13,27 | 10,24 | 08,22 |
Dragsina | LUNI | 06,20 | 03,17 | 03,17,31 | 14,28 | 12,26 | 09,23 | 07,21 | 04,18 | 01,15,29 | 13,27 | 10,24 | 08,22 |
Lugojel | LUNI | 06,20 | 03,17 | 03,17,31 | 14,28 | 12,26 | 09,23 | 07,21 | 04,18 | 01,15,29 | 13,27 | 10,24 | 08,22 |
Belint | MARTI | 07,21 | 04,18 | 04,18 | 01,15,29 | 13,27 | 10,24 | 08,22 | 05,19 | 02,16,30 | 14,28 | 11,25 | 09,23 |
Chizatau | MARTI | 07,21 | 04,18 | 04,18 | 01,15,29 | 13,27 | 10,24 | 08,22 | 05,19 | 02,16,30 | 14,28 | 11,25 | 09,23 |
Gruni | MARTI | 07,21 | 04,18 | 04,18 | 01,15,29 | 13,27 | 10,24 | 08,22 | 05,19 | 02,16,30 | 14,28 | 11,25 | 09,23 |
Nadrag | MARTI | 07,21 | 04,18 | 04,18 | 01,15,29 | 13,27 | 10,24 | 08,22 | 05,19 | 02,16,30 | 14,28 | 11,25 | 09,23 |
Crivina | MARTI | 07,21 | 04,18 | 04,18 | 01,15,29 | 13,27 | 10,24 | 08,22 | 05,19 | 02,16,30 | 14,28 | 11,25 | 09,23 |
Jdioara | MARTI | 07,21 | 04,18 | 04,18 | 01,15,29 | 13,27 | 10,24 | 08,22 | 05,19 | 02,16,30 | 14,28 | 11,25 | 09,23 |
Ghizela | MIERCURI | 08,22 | 05,19 | 05,19 | 02,16,30 | 14,28 | 11,25 | 09,23 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 |
Hisias | MIERCURI | 08,22 | 05,19 | 05,19 | 02,16,30 | 14,28 | 11,25 | 09,23 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 |
Sanovita | MIERCURI | 08,22 | 05,19 | 05,19 | 02,16,30 | 14,28 | 11,25 | 09,23 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 |
Paniova | MIERCURI | 08,22 | 05,19 | 05,19 | 02,16,30 | 14,28 | 11,25 | 09,23 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 |
Vizma | MIERCURI | 08,22 | 05,19 | 05,19 | 02,16,30 | 14,28 | 11,25 | 09,23 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 |
Crivobara | MIERCURI | 08,22 | 05,19 | 05,19 | 02,16,30 | 14,28 | 11,25 | 09,23 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 |
Secas | MIERCURI | 08,22 | 05,19 | 05,19 | 02,16,30 | 14,28 | 11,25 | 09,23 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 |
Balint | MIERCURI | 08,22 | 05,19 | 05,19 | 02,16,30 | 14,28 | 11,25 | 09,23 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 |
Bodo | MIERCURI | 08,22 | 05,19 | 05,19 | 02,16,30 | 14,28 | 11,25 | 09,23 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 |
Fadimac | MIERCURI | 08,22 | 05,19 | 05,19 | 02,16,30 | 14,28 | 11,25 | 09,23 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 |
Targoviste | MIERCURI | 08,22 | 05,19 | 05,19 | 02,16,30 | 14,28 | 11,25 | 09,23 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 |
Babsa | MIERCURI | 08,22 | 05,19 | 05,19 | 02,16,30 | 14,28 | 11,25 | 09,23 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 |
Tipari | MIERCURI | 08,22 | 05,19 | 05,19 | 02,16,30 | 14,28 | 11,25 | 09,23 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 |
Paru | MIERCURI | 08,22 | 05,19 | 05,19 | 02,16,30 | 14,28 | 11,25 | 09,23 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 |
Topolovatu Mic | JOI | 09,23 | 06,20 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 | 13,27 | 11,25 |
Hitias | JOI | 09,23 | 06,20 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 | 13,27 | 11,25 |
Sirbova | JOI | 09,23 | 06,20 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 | 13,27 | 11,25 |
Ictar | JOI | 09,23 | 06,20 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 | 13,27 | 11,25 |
Budint | JOI | 09,23 | 06,20 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 | 13,27 | 11,25 |
Iosifalau | JOI | 09,23 | 06,20 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 | 13,27 | 11,25 |
Bara | JOI | 09,23 | 06,20 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 | 13,27 | 11,25 |
Lapusnic | JOI | 09,23 | 06,20 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 | 13,27 | 11,25 |
Radmanesti | JOI | 09,23 | 06,20 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 | 13,27 | 11,25 |
Dobresti | JOI | 09,23 | 06,20 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 | 13,27 | 11,25 |
Hezeris | JOI | 09,23 | 06,20 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 | 13,27 | 11,25 |
Valea Lunga | JOI | 09,23 | 06,20 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 | 13,27 | 11,25 |
Bogda | VINERI | 10,24 | 07,21 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 | 13,27 | 11,25 | 08,22 | 05,19 | 03,17,31 | 14,28 | 12,26 |
Altringen | VINERI | 10,24 | 07,21 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 | 13,27 | 11,25 | 08,22 | 05,19 | 03,17,31 | 14,28 | 12,26 |
Charlontenburg | VINERI | 10,24 | 07,21 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 | 13,27 | 11,25 | 08,22 | 05,19 | 03,17,31 | 14,28 | 12,26 |
Sintar | VINERI | 10,24 | 07,21 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 | 13,27 | 11,25 | 08,22 | 05,19 | 03,17,31 | 14,28 | 12,26 |
Costeiu | VINERI | 10,24 | 07,21 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 | 13,27 | 11,25 | 08,22 | 05,19 | 03,17,31 | 14,28 | 12,26 |
Comeat | VINERI | 10,24 | 07,21 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 | 13,27 | 11,25 | 08,22 | 05,19 | 03,17,31 | 14,28 | 12,26 |
Buzad | VINERI | 10,24 | 07,21 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 | 13,27 | 11,25 | 08,22 | 05,19 | 03,17,31 | 14,28 | 12,26 |
Boldur | VINERI | 10,24 | 07,21 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 | 13,27 | 11,25 | 08,22 | 05,19 | 03,17,31 | 14,28 | 12,26 |
Ohaba – Forgaci | VINERI | 10,24 | 07,21 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 | 13,27 | 11,25 | 08,22 | 05,19 | 03,17,31 | 14,28 | 12,26 |
Herendesti | VINERI | 10,24 | 07,21 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 | 13,27 | 11,25 | 08,22 | 05,19 | 03,17,31 | 14,28 | 12,26 |
Jabar | VINERI | 10,24 | 07,21 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 | 13,27 | 11,25 | 08,22 | 05,19 | 03,17,31 | 14,28 | 12,26 |
Pietroasa Mare | VINERI | 10,24 | 07,21 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 | 13,27 | 11,25 | 08,22 | 05,19 | 03,17,31 | 14,28 | 12,26 |
Criciova | SAMBATA | 11,25 | 08,22 | 08,22 | 05,19 | 03,17,31 | 14,28 | 12,26 | 09,23 | 06,20 | 04,18 | 01,15,29 | 13,27 |
Ciresu | SAMBATA | 11,25 | 08,22 | 08,22 | 05,19 | 03,17,31 | 14,28 | 12,26 | 09,23 | 06,20 | 04,18 | 01,15,29 | 13,27 |
Maguri | SAMBATA | 11,25 | 08,22 | 08,22 | 05,19 | 03,17,31 | 14,28 | 12,26 | 09,23 | 06,20 | 04,18 | 01,15,29 | 13,27 |
Tapia | SAMBATA | 11,25 | 08,22 | 08,22 | 05,19 | 03,17,31 | 14,28 | 12,26 | 09,23 | 06,20 | 04,18 | 01,15,29 | 13,27 |
Berini | LUNI | 13,27 | 10,24 | 10,24 | 07,21 | 05,19 | 02,16,30 | 14,28 | 11,25 | 08,22 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 |
Otvesti | LUNI | 13,27 | 10,24 | 10,24 | 07,21 | 05,19 | 02,16,30 | 14,28 | 11,25 | 08,22 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 |
Icloda | LUNI | 13,27 | 10,24 | 10,24 | 07,21 | 05,19 | 02,16,30 | 14,28 | 11,25 | 08,22 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 |
Stamora Romana | LUNI | 13,27 | 10,24 | 10,24 | 07,21 | 05,19 | 02,16,30 | 14,28 | 11,25 | 08,22 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 |
Brestovat | LUNI | 13,27 | 10,24 | 10,24 | 07,21 | 05,19 | 02,16,30 | 14,28 | 11,25 | 08,22 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 |
Cralovat | LUNI | 13,27 | 10,24 | 10,24 | 07,21 | 05,19 | 02,16,30 | 14,28 | 11,25 | 08,22 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 |
Lucaret | LUNI | 13,27 | 10,24 | 10,24 | 07,21 | 05,19 | 02,16,30 | 14,28 | 11,25 | 08,22 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 |
Tes | LUNI | 13,27 | 10,24 | 10,24 | 07,21 | 05,19 | 02,16,30 | 14,28 | 11,25 | 08,22 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 |
Cosarii | LUNI | 13,27 | 10,24 | 10,24 | 07,21 | 05,19 | 02,16,30 | 14,28 | 11,25 | 08,22 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 |
Nitchidorf | MARTI | 14,28 | 11,25 | 11,25 | 08,22 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 09,23 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 |
Blajova | MARTI | 14,28 | 11,25 | 11,25 | 08,22 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 09,23 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 |
Vucova | MARTI | 14,28 | 11,25 | 11,25 | 08,22 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 09,23 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 |
Duboz | MARTI | 14,28 | 11,25 | 11,25 | 08,22 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 09,23 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 |
Izvin | MARTI | 14,28 | 11,25 | 11,25 | 08,22 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 09,23 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 |
Bazos | MARTI | 14,28 | 11,25 | 11,25 | 08,22 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 09,23 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 |
Cheveresu Mare | MIERCURI | 08,22 | 05,19 | 05,19 | 02,16,30 | 14,28 | 11,25 | 09,23 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 |
Silagiu | MIERCURI | 01,15,29 | 12,26 | 12,26 | 09,23 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 | 13,27 | 10,24 | 08,22 | 05,19 | 03,17,31 |
Bacova | MIERCURI | 01,15,29 | 12,26 | 12,26 | 09,23 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 | 13,27 | 10,24 | 08,22 | 05,19 | 03,17,31 |
Stiuca | MIERCURI | 01,15,29 | 12,26 | 12,26 | 09,23 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 | 13,27 | 10,24 | 08,22 | 05,19 | 03,17,31 |
Dragomiresti | MIERCURI | 01,15,29 | 12,26 | 12,26 | 09,23 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 | 13,27 | 10,24 | 08,22 | 05,19 | 03,17,31 |
Olosag | MIERCURI | 01,15,29 | 12,26 | 12,26 | 09,23 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 | 13,27 | 10,24 | 08,22 | 05,19 | 03,17,31 |
Zgribesti | MIERCURI | 01,15,29 | 12,26 | 12,26 | 09,23 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 | 13,27 | 10,24 | 08,22 | 05,19 | 03,17,31 |
Sinersig | JOI | 09,23 | 06,20 | 06,20 | 03,17 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 | 07,21 | 04,18 | 02,16,30 | 13,27 | 11,25 |
Darova | JOI | 02,16,30 | 13,27 | 13,27 | 10,24 | 08,22 | 05,19 | 03,17,31 | 14,28 | 11,25 | 09,23 | 06,20 | 04,18 |
Hodos | JOI | 02,16,30 | 13,27 | 13,27 | 10,24 | 08,22 | 05,19 | 03,17,31 | 14,28 | 11,25 | 09,23 | 06,20 | 04,18 |
Sacosu Mare | JOI | 02,16,30 | 13,27 | 13,27 | 10,24 | 08,22 | 05,19 | 03,17,31 | 14,28 | 11,25 | 09,23 | 06,20 | 04,18 |
Racovita | JOI | 02,16,30 | 13,27 | 13,27 | 10,24 | 08,22 | 05,19 | 03,17,31 | 14,28 | 11,25 | 09,23 | 06,20 | 04,18 |
Capat | JOI | 02,16,30 | 13,27 | 13,27 | 10,24 | 08,22 | 05,19 | 03,17,31 | 14,28 | 11,25 | 09,23 | 06,20 | 04,18 |
Ficatari | JOI | 02,16,30 | 13,27 | 13,27 | 10,24 | 08,22 | 05,19 | 03,17,31 | 14,28 | 11,25 | 09,23 | 06,20 | 04,18 |
Dragoiesti | JOI | 02,16,30 | 13,27 | 13,27 | 10,24 | 08,22 | 05,19 | 03,17,31 | 14,28 | 11,25 | 09,23 | 06,20 | 04,18 |
Uliuc | VINERI | 03,17,31 | 14,28 | 14,28 | 11,25 | 09,23 | 06,20 | 04,18 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 | 07,21 | 05,19 |
Unip | VINERI | 03,17,31 | 14,28 | 14,28 | 11,25 | 09,23 | 06,20 | 04,18 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 | 07,21 | 05,19 |
Sacosu Turcesc | VINERI | 03,17,31 | 14,28 | 14,28 | 11,25 | 09,23 | 06,20 | 04,18 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 | 07,21 | 05,19 |
V.V. Delamarina | VINERI | 03,17,31 | 14,28 | 14,28 | 11,25 | 09,23 | 06,20 | 04,18 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 | 07,21 | 05,19 |
Honorici | VINERI | 03,17,31 | 14,28 | 14,28 | 11,25 | 09,23 | 06,20 | 04,18 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 | 07,21 | 05,19 |
Visag | VINERI | 03,17,31 | 14,28 | 14,28 | 11,25 | 09,23 | 06,20 | 04,18 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 | 07,21 | 05,19 |
Padureni | VINERI | 03,17,31 | 14,28 | 14,28 | 11,25 | 09,23 | 06,20 | 04,18 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 | 07,21 | 05,19 |
Pini | VINERI | 03,17,31 | 14,28 | 14,28 | 11,25 | 09,23 | 06,20 | 04,18 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 | 07,21 | 05,19 |
Topolovatu Mare | SAMBATA | 04,18 | 01,15 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 | 07,21 | 05,19 | 02,16,30 | 13,27 | 11,25 | 08,22 | 06,20 |
Sustra | SAMBATA | 04,18 | 01,15 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 | 07,21 | 05,19 | 02,16,30 | 13,27 | 11,25 | 08,22 | 06,20 |
Petrovaselo | SAMBATA | 04,18 | 01,15 | 01,15,29 | 12,26 | 10,24 | 07,21 | 05,19 | 02,16,30 | 13,27 | 11,25 | 08,22 | 06,20 |
2. DESEURI REZIDUALE
UAT | LOCALITATI DE COLECTARE | ZI DE COLECTARE |
---|---|---|
Belint | Belint, Chizatau | LUNI |
Recas | Herneacova, Stanciova, Petrovaselo, Nadas | LUNI |
Topolovatu mare | Sustra | LUNI |
V.V.Delamarina | V.V.DELAMARINA, Padureni, Honorici, Pini | LUNI |
Gavojdia | Lugojel | LUNI |
Cheveresu mare | Dragsina | LUNI |
Sacosu turcesc | Sacosu Turcesc, Berini | LUNI |
Gavojdia | Gavojdia, Jena, Salbagel | MARTI |
Sacosu turcesc | Stamora Romana, Icloda, Ulic, Unip | MARTI |
Boldur | Boldur, Jabar, Ohaba-Forgaci | MARTI |
Topolovatu mare | Cralovat | MARTI |
Brestovat | Brestovat, Cosari, Hodos, Tes, Lucaret | MARTI |
Nadrag | Nadrag, Crivina | MIERCURI |
Sacosu turcesc | Otvesti | MIERCURI |
Nitchidorf | Nitchidorf, Blajova, Duboz | MIERCURI |
Belint | Gruni | MIERCURI |
Costeiu | Costeiu | MIERCURI |
Boldur | Sinersig | MIERCURI |
Darova | Darova, Hodos, Sacosu Mare | MIERCURI |
Stiuca | Stiuca, Olosag, Zgribesti, Dragomiresti | JOI |
Buzias | Bacova, Silagiu | JOI |
Racovita | Hitias, Sarbova | JOI |
Balint | Fadimac | JOI |
Bara | Bara, Dobresti, Lapusnic | JOI |
Recas | Bazos | JOI |
Bogda | Bogda, Comeat, Sintar, Altringen, Scharlotenburg, Buzad | JOI |
Criciova | Criciova, Jdioara, Ciresu | VINERI |
Lugoj | Maguri, Tapia | VINERI |
Racovita | Racovita, Capat, Dragoiesti, Ficatari | VINERI |
Balint | Balint, Bodo, Tirgoviste, Babsa | VINERI |
Recas | Izvin | VINERI |
V.V.delamarina | Herendesti, Petroasa Mare, Visag | SAMBATA |
Cheveresu mare | Cheveresu Mare, Vucova | SAMBATA |
Costeiu | Hezeris, Valea Lunga, Paru, Tipari | SAMBATA |
Topolovatu mare | Topolovatu Mare, Topolovatu Mic, Ictar-Budint | SAMBATA |
Ghizela | Ghizela, Hisias, Paniova, Sanovita | SAMBATA |
Secas | Secas, Crivobara, Vizma | SAMBATA |
Click pe fiecare LINK pentru vizualizare în format PDF:
PROGRAMUL DE COLECTARE DEȘEURI DIN STICLĂ – CLOPOTELE VERZI – ZONA 0 RURAL – LUNA FEBRUARIE 2025